
أسعار العملات و المعادن
تحتاج للتحويل بين العملات؟
المبلغ بعد التحويل :
صرف العملات
نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بتاريخ اليوم 18/01/2021
نشرة أسعار المعادن بتاريخ 18/01/2021
الاسم | السعر | |
---|---|---|
أونصة الذهب | 5,404,000 | |
الذهب عيار 21 قيراط | 147,000 | |
الذهب عيار 18 قيراط | 126,000 | |
الليرة الذهبية 21 قيراط | 1,216,000 | |
الليرة الذهبية 22 قيراط | 1,270,000 | |
سعر الليرة الذهبية السورية | 1,216,000 | |
سعر الليرة الذهبية الرشادية | 1,086,000 | |
غرام الفضة الخام | 14,000 |
تحويل بين العملات حسب الحد الأدنى لمصرف سورية المركزي
حدد العملات التي تريدها
المبلغ بعد التحويل :