
أسعار العملات و المعادن
تحتاج للتحويل بين العملات؟
المبلغ بعد التحويل :
صرف العملات
نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بتاريخ اليوم 10/12/2019
نشرة أسعار المعادن بتاريخ 10/12/2019
الاسم | السعر | |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,159,700 | |
الذهب عيار 21 قيراط | 32,200 | |
الذهب عيار 18 قيراط | 27,600 | |
الليرة الذهبية 21 قيراط | 263,000 | |
الليرة الذهبية 22 قيراط | 275,000 | |
سعر الليرة الذهبية السورية | 263,000 | |
سعر الليرة الذهبية الرشادية | 232,000 | |
غرام الفضة الخام | 1,400 |
تحويل بين العملات حسب الحد الأدنى لمصرف سورية المركزي
حدد العملات التي تريدها
المبلغ بعد التحويل :